Vos garanties
Guide des tailles
HOMME
Jeans / Pantalons
| Taille US | Taille FR | Mesures (en cm) |
| W28 | 38 | 72/76 |
| W30 | 40 | 76/80 |
| W34 | 44 | 80/84 |
| W36 | 46 | 84/88 |
| W38 | 48 | 92/96 |
| W40 | 50 | 96/100 |
T-shirts / Pulls / Vestes
| Tour de poitrine (en cm) | Taille universelle |
| 76/79 | XS |
| 80/88 | S |
| 89/97 | M |
| 98/106 | L |
| 107/115 | XL |
| 116/124 | XXL |
| 124/133 | XXXL |
Chemises
| Tour de cou (en cm) | Taille | Taille |
| 37/38 | S | 1 |
| 39/40 | M | 2 |
| 41/42 | L | 3 |
| 43/44 | XL | 4 |
| 45/46 | XXL | 5 |
FEMME
Jeans / Pantalons
| Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille | Taille US |
| 58/62 | 84/88 | 34 | W24 |
| 62/66 | 88/92 | 36 | W26 |
| 66/70 | 92/96 | 38 | W28 |
| 70/74 | 96/100 | 40 | W30 |
| 74/78 | 100/104 | 42 | W32 |
| 78/82 | 104/108 | 44 | W34 |
| 82/86 | 108/112 | 46 | W36 |
| 86/90 | 112/116 | 48 | W38 |
| 90/98 | 116/122 | 50 | W40 |
T-shirts / Pulls / Vestes / Robes
| Tour de taille (cm) | Taille FR |
Taille universelle | Taille US |
| 50/58 | 32 | XS | 2 |
| 58/62 | 34 | 4 | |
| 62/66 | 36 | S | 6 |
| 66/70 | 38 | 8 | |
| 70/74 | 40 | M | 10 |
| 74/78 | 42 | 12 | |
| 78/82 | 44 | L | 14 |
| 82/86 | 46 | 16 | |
| 86/90 | 48 | XL | 18 |
| 90/98 | 50 | 20 |
Ces informations sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des marques.


© 2010–2012 ModeSquare